Barredoras Hako conductor acompañante
Hako Sweepmaster M600 Barredora manual
La Hako M600 es una barredora manual simple y eficaz. Ideal para pequeños trabajos.
| Ancho barrido (cm) | 48 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 2300 |
| Alimentación | Manual |
| Descarga tolva | Manual |
| Datos Técnicos | Hako M600 |
|---|---|
| Ancho de barrido (cm) | 48 |
| Diametro del cepillo (cm) | 25 |
| Rendimiento teórico (m²/h) | 2300 |
| Ancho de barrido con disco lateral (cm) | 67 |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 32.5 |
| Fuente de alimentación | manual |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 4 |
| Capacidad de la tolva (l) | 40 |
| Longitud (cm) | 133 |
| Longitud con disco lateral (cm) | 155 |
| Peso (kg) | 24 |
Hako Sweepmaster B500 Barredora para suelos y moquetas
La B500 es nuestra barredora a motor más pequeña.
| Ancho barrido (cm) | 40 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 2400 |
| Alimentación | Batería |
| Descarga tolva | Manual |
| Datos Técnicos | Hako B500 |
|---|---|
| Ancho de barrido (cm) | 40 |
| Rendimiento teórico (m²/h) | 2400 |
| Diametro del cepillo (cm) | 25 |
| Ancho de barrido con disco lateral (cm) | 60 |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 26 |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Patrón de barrido (cm) | 2,5-3,0 |
| Capacidad de la tolva (l) | 40 |
| Área de filtrado (m²) | 1.1 |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 20 |
| Rendimiento teórico máximo (min) | 120 |
| Potencia (kw) | 0.25 |
Hako Sweepmaster 650 Barredora compacta a batería
La Hako 650 ofrece resultados de barrido perfectos.
| Ancho barrido (cm) | 50.5 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 3525 |
| Descarga tolva | Manual |
| Alimentación | Batería |
| Datos Técnicos | Hako B650 | Hako P650 |
|---|---|---|
| Ancho de barrido (cm) | 50.5 | 50.5 |
| Rendimiento teórico (m²/h) | 3525 | 3525 |
| Diametro del cepillo (cm) | 25 | 25 |
| Ancho de barrido con disco lateral (cm) | 70.5 | 70.5 |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 40 | 40 |
| Fuente de alimentación | Batería | Gasolina |
| Pendiente máxima (%) | 2 | 2 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 5 | 5 |
| Patrón de barrido (cm) | 6.5 | 6.5 |
| Capacidad de la tolva (l) | 35 | 35 |
| Área de filtrado (m²) | 1.5 | 1.5 |
| Voltaje | 12 | – |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 76 | – |
| Rendimiento teórico máximo (min) | 100 | – |
| Potencia (kW) | 0.75 | 3.3 |
| Depósito de combustible (l) | – | 2 |
| Diámetro de giro (cm) | 140 | 140 |
Hako Sweepmaster B800 Barredora compacta a batería
La Hako B800 ofrece resultados de barrido perfectos.
| Ancho barrido (cm) | 67 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 4350 |
| Alimentación | Batería |
| Descarga tolva | Manual |
| Datos Técnicos | Hako B800 |
|---|---|
| Ancho de barrido (cm) | 67 |
| Rendimiento teórico (m²/h) | 4350 |
| Diámetro del cepillo (cm) | 25 |
| Ancho de barrido con disco lateral (cm) | 87 |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 40 |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Pendiente máxima (%) | 10 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 5 |
| Patrón de barrido (cm) | 6.5 |
| Capacidad de la tolva (l) | 50 |
| Área de filtrado (m²) | 1.5 |
| Voltaje | 24 |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 76 |
| Rendimiento teórico máximo (min) | 100 |
| Rendimiento teórico práctico (min) | 140 |
| Potencia (kW) | 0.75 |
| Diámetro de giro (cm) | 145 |












