Barredoras Hako conductor sentado
Hako Sweepmaster B800R Barredora eléctrica compacta de conductor sentado
Optimiza los tiempos de barrido en espacios pequeños y medianos
| Ancho barrido (cm) | 67 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 5340 |
| Alimentación | Batería |
| Descarga tolva | Manual |
| Datos Técnicos | B800 R |
|---|---|
| Ancho de barrido (cm) | 67 |
| Rendimiento teórico (m²/h) | 5340 |
| Diametro del cepillo (cm) | 25 |
| Ancho de barrido con 1 – 2 disco lateral (cm) | 89 (110) |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 40 |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Pendiente máxima (%) | 16 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 6 |
| Patrón de barrido (cm) | 6.5 |
| Capacidad de la tolva (l) | 50 |
| Área de filtrado (m²) | 1.5 |
| Voltaje | 24 |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 105 |
| Rendimiento teórico práctico (min) | 225 |
| Potencia (kW) | 0.75 |
| Peso neto (sin batería) | 202 |
| Diámetro de giro (cm) | 155 |
Hako Sweepmaster 900R La barredora compacta de conductor sentado
La Hako 900R combina las dimensiones compactas de una barredora de conductor acompañante con el confort y la potencia de una barredora de conductor sentado.
| Ancho barrido (cm) | 70 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 5700 |
| Alimentación | Batería |
| Descarga tolva | Manual |
| Datos Técnicos | B900 R | P900 R |
|---|---|---|
| Ancho de barrido (cm) | 70 | 70 |
| Rendimiento teórico (m²/h) | 5700 | 5700 |
| Diametro del cepillo (cm) | 34.5 | 34.5 |
| Ancho de barrido con 1 – 2 disco lateral (cm) | 95 (120) | 95 (120) |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 46 | 46 |
| Fuente de alimentación | Batería | Gasolina |
| Pendiente máxima (%) | 12 | 12 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 6 | 6 |
| Patrón de barrido (cm) | 4-5 | 4-5 |
| Capacidad de la tolva (l) | 60 | 60 |
| Área de filtrado (m²) | 3 | 3 |
| Voltaje | 24 | – |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 180 | – |
| Rendimiento teórico máximo (min) | 150 | – |
| Potencia (kW) | 1.7 | 4.9 |
| Depósito de combustible (l) | – | 3.8 |
| Consumo de combustible (l) | – | 1 |
| Peso neto (sin batería) | 312 | 350 |
| Diámetro de giro (cm) | 210 | 210 |
Hako Sweepmaster 980R y RH Barredora para espacios industriales medianos
La Hako 980R está disponible en versión eléctrica (B980R) y a gasolina (P980R).
| Ancho barrido (cm) | 70 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 5800 |
| Alimentación | Batería, Gasolina |
| Datos Técnicos | B980 R | B980 RH | P980 R | P980 RH |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de barrido (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Descarga hidráulica | NO | SÍ | NO | SÍ |
| Diámetro del cepillo (cm) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Ancho de barrido con 1 – 2 disco lateral (cm) | 95-120 | 95-120 | 95-120 | 95-120 |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Rendimiento teórico (m²/h) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Fuente de alimentación | Batería | Batería | Gasolina | Gasolina |
| Pendiente máxima (%) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Patrón de barrido (cm) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Capacidad de la tolva (l) | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Área de filtrado (m²) | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 |
| Voltaje | 24 | 24 | – | – |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 240 | 240 | – | – |
| Rendimiento teórico práctico (min) | 335 | 335 | – | – |
| Potencia (kW) | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Depósito de combustible (l) | – | – | 3.6 | 3.6 |
| Consumo de combustible (l) | – | – | 1.2 | 1.2 |
| Diámetro de giro (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hako Sweepmaster 1200RH Barredora matriculable con descarga hidráulica para grandes superficies
La Hako 1200RH es una barredora configurable: asiento confort, luces intermitentes, una aspiradora integrada o un techo protector. Toda la tecnología a tu alcance para conseguir un rendimiento de limpieza de hasta 7.200 m2 / h.
| Ancho barrido (cm) | 80 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 10400, 9300 |
| Alimentación | Batería |
| Descarga tolva | Hidráulica |
| Datos Técnicos | B1200 RH | P1200 RH | D1200 RH |
|---|---|---|---|
| Ancho de barrido con 1 – 2 disco lateral (cm) | 116-147 | 116-147 | 116-147 |
| Ancho de barrido (cepillo principal) | 80 | 80 | 80 |
| Rendimiento teórico (cepillo principal) | 9300 | 10400 | 10400 |
| Fuente de alimentación | Batería | Gasolina // B&S | Diesel // Kubota |
| Pendiente máxima (%) | 16 | 18 | 18 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 8 | 9 | 9 |
| Diametro del cepillo (principal) | 43 | 43 | 43 |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 60 | 60 | 60 |
| Patrón de barrido (cm) | 5-7 | 7 | 7 |
| Capacidad de la tolva (l) | 130 | 130 | 130 |
| Área de filtrado (m²) | 5 | 5 | 5 |
| Voltaje | 24 | – | – |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 420 | – | – |
| Rendimiento teórico máximo (min) | 210 | – | – |
| Potencia (kW) | 4.3 | 11.9 | 9.8 |
| Depósito de combustible (l) | – | 25 | 25 |
| Consumo de combustible (l) | – | 2.5 | 1.25 |
| Peso neto (sin batería) | – | – | – |
| Diámetro de giro (cm) | 232 | 232 | 232 |
Hako Sweepmaster 1500RH Barredora matriculable con descarga hidraulica
Ideal para para la gran industria pesada. Disponible en versión eléctrica (B1500 RH), gasolina (P1500 RH) o diésel (D1500 RH).
| Ancho barrido (cm) | 92 |
| Rdto. teórico (m²/h) | 12700 |
| Descarga tolva | Hidráulica |
| Datos Técnicos | B1500 RH | P1500 RH | D1500 RH |
|---|---|---|---|
| Ancho de barrido con 1 – 2 disco lateral (cm) | 127-162 | 127-162 | 127-162 |
| Ancho de barrido (cepillo principal) | 92 | 92 | 92 |
| Rendimiento teórico (cepillo principal) | 10200 | 12700 | 12700 |
| Fuente de alimentación | Batería | Gasolina / LPG | Diesel |
| Pendiente máxima (%) | 12 | 18 | 18 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 8 | 10 | 10 |
| Diametro del cepillo (principal) | 50 | 50 | 50 |
| Diámetro del cepillo lateral (cm) | 60 | 60 | 60 |
| Patrón de barrido (cm) | 9 | 9 | 9 |
| Capacidad de la tolva (l) | 250 | 250 | 250 |
| Área de filtrado (m²) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Voltaje | 36 | – | – |
| Máx. capacidad batería (Ah) | 450 | – | – |
| Rendimiento teórico máximo (min) | 240 | – | – |
| Potencia (kW) | 6 | 15 | 14 |
| Depósito de combustible (l) | – | 27 | 27 |
| Consumo de combustible (l) | – | 3 | 2.2 |
| Consumo | – | 1.84 | – |
| Peso neto (sin batería) | 1080 | 1080 | 1080 |
| Diámetro de giro (cm) | 252.5 | 252.5 | 252.5 |













