Toyota Tonero de 1500 a 3500 kg
Carretilla elevadora térmica para aplicaciones con cargas ligeras y medias
La serie Toyota Tonero de carretillas contrapesadas térmicas incluye siete modelos diésel y de gas licuado de petróleo (GLP), con una capacidad de carga máxima de hasta 3.5 toneladas y alturas de elevación de hasta 7 metros. Con una amplia gama de cabinas para todas las condiciones climáticas y con Toyota SAS de serie, nuestras carretillas térmicas Tonero son ideales para uso en exteriores. Su bajo nivel de ruido y vibraciones, su excelente visibilidad periférica y su facilidad de servicio aumentan la comodidad del conductor y la durabilidad de la carretilla elevadora.
La Toyota Tonero ofrece a los conductores la posibilidad de escoger la tranmissión: transmisión por convertidor de par para una aceleración potente y una conducción suave o la opción de tranmisión hidrostática para la manipulación sin esfuerzo y una aceleración y freno del motor potentes.
• Alturas de elevación de hasta 7 metros
• Toyota SAS con mando de funciones del mástil, sincronizador de dirección y cilindro de bloqueo antivuelco
• Potente y fiable motor Toyota diésel o de gas licuado
• Selección de transmisión
• Selección de palancas de manipulación de materiales
• Asiento con suspensión de alta calidad
| Modelo | Capacidad máxima de elevación | Centro de carga (mm) | Radio de giro (mm) | Tipo de motor |
|---|---|---|---|---|
| 8FDF15 | 1500 kg | 500 | 1990 | Diésel |
| 8FDF18 | 1750 kg | 500 | 2010 | Diésel |
| 8FDKF20 | 2000 kg | 500 | 2040 | Diésel |
| 8FDF20 | 2000 kg | 500 | 2200 | Diésel |
| 8FDF25 | 2500 kg | 500 | 2280 | Diésel |
| 8FDF30 | 3000 kg | 500 | 2430 | Diésel |
| 8FDJF35F | 3500 kg | 500 | 2490 | Diésel |
| 8FGF15 | 1500 kg | 500 | 1990 | Gasolina/GLP |
| 8FGF18 | 1750 kg | 500 | 2010 | Gasolina/GLP |
| 8FGKF20 | 2000 kg | 500 | 2040 | Gasolina/GLP |
| 8FGF20 | 2000 kg | 500 | 2200 | Gasolina/GLP |
| 8FGF25 | 2500 kg | 500 | 2280 | Gasolina/GLP |
| 8FGF30 | 3000 kg | 500 | 2430 | Gasolina/GLP |
| 8FGJF35 | 3500 kg | 500 | 2490 | Gasolina/GLP |
| 8FD20F | 2000 kg | 500 | 2200 | Diésel (Hidrostática) |
| 8FD25F | 2500 kg | 500 | 2280 | Diésel (Hidrostática) |
| 8FD30F | 3000 kg | 500 | 2430 | Diésel (Hidrostática) |
| 8FG15F | 1500 kg | 500 | 1990 | |
| 8FG18F | 1750 kg | 500 | 2010 | |
| 8FG20F | 2000 kg | 500 | 2200 | |
| 8FG25F | 2500 kg | 500 | 2280 | |
| 8FG30F | 3000 kg | 500 | 2430 | |
| 8FGJ35F | 3500 kg | 500 | 2490 |



