Toyota Traigo 80
Carretillas eléctricas para aplicaciones tanto de interior como de exterior
Los modelos Toyota Traigo 80 de 4 ruedas ofrecen capacidades de carga que varían desde 2.0 hasta 5.0 toneladas e incluyen modelos compactos, que ofrecen una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos. Las mini-palancas proporcionan un control de máxima precisión para la manipulación de materiales, mientras que el SAS garantiza la protección del conductor y la mercancía. La Traigo 80 es una carretilla elevadora eléctrica de bajo consumo y alta productividad, apta para usos intensivos en aplicaciones de interior y exterior. Ofrece altos niveles de confort para el conductor y una excelente visibilidad frontal y superior.
• Altura de elevación hasta 6.5 m
• Toyota SAS con función de control de mástil, sincronizador de dirección y cilindro de bloqueo antivuelco
• Tecnología de CA
• Cambio lateral de batería
| Modelo | Capacidad máxima de elevación | Centro de carga (mm) | Radio de giro (mm) | Ruedas |
|---|---|---|---|---|
| 9FBMK20T | 2000 kg | 500 | 2025 | 4 |
| 9FBMK25T | 2500 kg | 500 | 2025 | 4 |
| 9FBM25T | 2500 kg | 500 | 2175 | 4 |
| 9FBH25T | 2500 kg | 500 | 2175 | 4 |
| 9FBMK30T | 3000 kg | 500 | 2038 | 4 |
| 9FBM30T | 3000 kg | 500 | 2175 | 4 |
| 9FBH30T | 3000 kg | 500 | 2200 | 4 |
| 9FBM35T | 3500 kg | 500 | 2200 | 4 |
| 9FBHK35F | 3500 kg | 600 | 2451 | 4 |
| 9FBMK40F | 4000 kg | 500 | 2451 | 4 |
| 9FBH40F | 4000 kg | 600 | 2606 | 4 |
| 9FBH45F | 4500 kg | 600 | 2627 | 4 |
| 9FBH50F | 4990 kg | 600 | 2683 | 4 |
Toyota Traigo 80 de 6 a 8 toneladas ofrece una alternativa eléctrica silenciosa, eficiente y poderosa
Toyota Traigo80 de 6 a 8 toneladas ofrece alternativa eléctrica silenciosa, eficiente y poderosa a las carretillas contrapesadas de combustión interna de gran capacidad. Esta gama está diseñada para un trabajo fiable tanto en interiores como en exteriores. Su diseño resistente es adecuado para el manejo de cargas múltiples y accesorios grandes.
- Maneja cargas pesadas con facilidad.
- Potente y eficiente energéticamente.
- Fiable en condiciones difíciles.
- Alto rendimiento en elevación
- Maniobrabilidad ágil y segura
| Modelo | Capacidad máxima de elevación | Centro de carga (mm) | Radio de giro (mm) | Ruedas |
|---|---|---|---|---|
| 9FBM60T | 6000 kg | 500 | 3005 | 4 |
| 9FBM70T | 7000 kg | 500 | 3005 | 4 |
| 9FBM80T | 8000 kg | 500 | 3005 | 4 |
| 9FBH80T | 8000 kg | 500 | 3111 | 4 |







